Supported currencies
Explore the list of currencies supported by our platform.
The platform supports a comprehensive list of world currencies for transactions. The table below provides details, including the short currency name, its full name, and the country of usage.
Short currency name | Full name | Country of usage |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates |
AFN | Afghan Afghani | Afghanistan |
ALL | Albanian Lek | Albania |
AMD | Armenian Dram | Armenia |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | Curaçao, Sint Maarten |
AOA | Angolan Kwanza | Angola |
ARS | Argentine Peso | Argentina |
AUD | Australian Dollar | Australia |
AWG | Aruban Florin | Aruba |
AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan |
BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina |
BBD | Barbadian Dollar | Barbados |
BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
BIF | Burundian Franc | Burundi |
BMD | Bermudian Dollar | Bermuda |
BND | Brunei Dollar | Brunei |
BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia |
BRL | Brazilian Real | Brazil |
BSD | Bahamian Dollar | Bahamas |
BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutan |
BWP | Botswana Pula | Botswana |
BYN | Belarusian Ruble | Belarus |
BZD | Belize Dollar | Belize |
CAD | Canadian Dollar | Canada |
CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo |
CHF | Swiss Franc | Switzerland |
CLP | Chilean Peso | Chile |
CNY | Chinese Yuan | China |
COP | Colombian Peso | Colombia |
CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica |
CUP | Cuban Peso | Cuba |
CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde |
CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
DJF | Djiboutian Franc | Djibouti |
DKK | Danish Krone | Denmark |
DOP | Dominican Peso | Dominican Republic |
DZD | Algerian Dinar | Algeria |
EGP | Egyptian Pound | Egypt |
ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea |
ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia |
EUR | Euro | Europe |
FJD | Fijian Dollar | Fiji |
FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands |
GBP | British Pound Sterling | United Kingdom |
GEL | Georgian Lari | Georgia |
GHS | Ghanaian Cedi | Ghana |
GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
GMD | Gambian Dalasi | Gambia |
GNF | Guinean Franc | Guinea |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala |
GYD | Guyanese Dollar | Guyana |
HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
HNL | Honduran Lempira | Honduras |
HRK | Croatian Kuna | Croatia |
HTG | Haitian Gourde | Haiti |
HUF | Hungarian Forint | Hungary |
IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia |
ILS | Israeli New Shekel | Israel |
INR | Indian Rupee | India |
IQD | Iraqi Dinar | Iraq |
IRR | Iranian Rial | Iran |
ISK | Icelandic Króna | Iceland |
JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
JPY | Japanese Yen | Japan |
KES | Kenyan Shilling | Kenya |
KGS | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan |
KHR | Cambodian Riel | Cambodia |
KMF | Comorian Franc | Comoros |
KRW | South Korean Won | South Korea |
KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan |
LAK | Lao Kip | Laos |
LBP | Lebanese Pound | Lebanon |
LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
LRD | Liberian Dollar | Liberia |
LSL | Lesotho Loti | Lesotho |
LYD | Libyan Dinar | Libya |
MAD | Moroccan Dirham | Morocco |
MDL | Moldovan Leu | Moldova |
MGA | Malagasy Ariary | Madagascar |
MKD | Macedonian Denar | North Macedonia |
MMK | Myanma Kyat | Myanmar |
MNT | Mongolian Tögrög | Mongolia |
MOP | Macanese Pataca | Macau |
MRO | Mauritanian Ouguiya | Mauritania |
MUR | Mauritian Rupee | Mauritius |
MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives |
MWK | Malawian Kwacha | Malawi |
MXN | Mexican Peso | Mexico |
MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
MZN | Mozambican Metical | Mozambique |
NAD | Namibian Dollar | Namibia |
NGN | Nigerian Naira | Nigeria |
NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua |
NOK | Norwegian Krone | Norway |
NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
OMR | Omani Rial | Oman |
PAB | Panamanian Balboa | Panama |
PEN | Peruvian Sol | Peru |
PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea |
PHP | Philippine Peso | Philippines |
PKR | Pakistani Rupee | Pakistan |
PLN | Polish Złoty | Poland |
PYG | Paraguayan Guaraní | Paraguay |
QAR | Qatari Riyal | Qatar |
RON | Romanian Leu | Romania |
RSD | Serbian Dinar | Serbia |
RWF | Rwandan Franc | Rwanda |
SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
SCR | Seychellois Rupee | Seychelles |
SDG | Sudanese Pound | Sudan |
SEK | Swedish Krona | Sweden |
SGD | Singapore Dollar | Singapore |
SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena |
SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone |
SOS | Somali Shilling | Somalia |
SRD | Surinamese Dollar | Suriname |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé and Príncipe |
SYP | Syrian Pound | Syria |
SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini |
THB | Thai Baht | Thailand |
TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan |
TMT | Turkmenistani Manat | Turkmenistan |
TND | Tunisian Dinar | Tunisia |
TOP | Tongan Paʻanga | Tonga |
TRY | Turkish Lira | Turkey |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan |
TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
UGX | Ugandan Shilling | Uganda |
USD | United States Dollar | United States |
UYU | Uruguayan Peso | Uruguay |
UZS | Uzbekistani Soʻm | Uzbekistan |
VEF | Venezuelan Bolívar | Venezuela |
VND | Vietnamese Đồng | Vietnam |
VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu |
WST | Samoan Tālā | Samoa |
XAF | Central African CFA Franc | Central Africa |
XCD | East Caribbean Dollar | East Caribbean |
XOF | West African CFA Franc | West Africa |
XPF | CFP Franc | French Polynesia |
YER | Yemeni Rial | Yemen |
ZAR | South African Rand | South Africa |
ZMW | Zambian Kwacha | Zambia |
ZWL | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe |
This detailed list ensures you have complete information about all currencies supported on the platform. Please refer to this table for your transactions and compatibility requirements.
Updated 8 months ago